| 000 | 01836nam a22003251 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20067 | ||
| 003 | CZ PrNK | ||
| 005 | 20260115122658.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 980320s1953 xr abg 000 | cze | ||
| 015 | _acnb000509280 | ||
| 020 | _q(Váz.) | ||
| 035 | _a(OCoLC)85314884 | ||
| 040 |
_aABA001 _bcze _cOLA001 _dABA001 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMužské lidové tance : _binstruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech / _cvybrali a sestavili Bohumil Kos a František Struska ; [kresby a schemata tanečních figur ... Jaromír Lauda] |
| 250 | _aVyd. 1. | ||
| 260 |
_aPraha : _bNaše vojsko, _c1953 |
||
| 300 |
_a207 s. : _bil. (některé barev.), mapy, noty ; _c25 cm |
||
| 490 | 1 |
_aArmádní soutěž tvořivosti ; _vsv. 14 |
|
| 500 | _a5400 výt. | ||
| 504 | _aObsahuje bibliografii | ||
| 520 | _aPo všeobecném teoretickém a metodickém úvodu je podrobně vysvětlen nácvik mužského lidového tance, vycházejícího z prvků lašských tanců, tzv. "skoků Ondráše", dále valašského odzemku, figur s valaškou, tance "mlynářského" a her chlapců na pastvě. Ze slováckých tanců je popsán podlužácký verbuňk, hošije a "pod šable". Slovensko je ve výběru tanců zastoupeno tanci "Verbovanie na Pohroní", Medvědka, Paličkový, Šumiacký šórový a východoslovenský verbuňk. Výklady jsou doprovázeny barevnými ukázkami krojů, notami pro hudební doprovod (instrumentace) a podrobnými nákresy tanečních figur | ||
| 700 | 1 |
_aKos, Bohumil, _d1923- _4com |
|
| 700 | 1 |
_aStruska, František _4com |
|
| 700 | 1 |
_aLauda, Jaromír, _d1924- _4ill |
|
| 830 | 0 | _aArmádní soutěž tvořivosti | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:3be5e370-0356-11e4-9789-005056827e52 _yDigitalizovaný dokument |
| 910 | _aABA001 | ||
| 942 |
_2ddc _cOLDO _n0 |
||
| 999 |
_c20067 _d20067 |
||