| 000 | 00651nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20178 | ||
| 003 | CZ PrNK | ||
| 005 | 20260119105823.0 | ||
| 008 | 011003d19741988xo ar p | 0slo | ||
| 040 |
_aABA001 _bcze |
||
| 245 | 0 | 0 | _aSlovensko ... |
| 260 |
_aBratislava : _bObzor, _c1974-1988 |
||
| 300 |
_a^^^sv. ; _c8° |
||
| 310 | _aRočenka | ||
| 362 | 0 | _aR.1974 - r. 1989 | |
| 500 | _aSoučástí názvu je označení běžného roku | ||
| 500 | _aPopsáno podle: r. 1976 | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:4a518de0-43b0-11e2-b246-005056827e52 _yDigitalizovaný dokument |
| 910 | _aABA001 | ||
| 942 |
_2ddc _cOLDO _n0 |
||
| 999 |
_c20178 _d20178 |
||