| 000 | 01873nam a22003611 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20255 | ||
| 003 | CZ PrNK | ||
| 005 | 20260120120116.0 | ||
| 008 | 970612s1974 xr ||| | cze | ||
| 015 | _acnb000465802 | ||
| 035 | _a(OCoLC)2218878 | ||
| 040 |
_aABA001 _bcze _cOLA001 _dABA001 |
||
| 080 |
_a582.542.1(084.1) _2undef |
||
| 100 | 1 |
_aHron, František, _d1921-2006 _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRostliny polí a zahrad : _bkapesní atlas / _cFrantišek Hron ; kresby Otakar Zejbrlík |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aPraha : _bSPN, _c1974 _e(Liberec : _fSG) |
||
| 300 |
_a403 s. : _bil. (některé barev.) ; _c8° |
||
| 490 | 1 | _aObrazové atlasy pro všeobecně vzdělávací školy | |
| 500 | _aFrontispice | ||
| 500 | _aVazba: Jana Dubová | ||
| 500 | _a50000 výt. | ||
| 500 | _aČes., slov. a lat. názvový rejstřík | ||
| 500 | _aLat. a čes. synonyma čeledí | ||
| 500 | _aOpr. | ||
| 504 | _aObsahuje bibliografii | ||
| 520 | _aV obecné části atlasu je podána fytoekologická a fytocenologická charakteristika polí a zahrad, zastoupených rostlinných čeledí, obrysový klíč k určování a terminologický slovníček. Obsáhlejší speciální část přináší popis a vyobrazení 151 významných rostlinných druhů polí a zahrad. Kromě botanického popisu nadzemních i podzemních orgánů, jenž umožňuje spolehlivé určení rostliny, uvádí atlas také biologické vlastnosti druhů, jejich požadavky na prostředí, výskyt a rozšíření. Zmiňuje se rovněž o užitečnosti nebo škodlivosti jednotlivých rostlin a možnostech jejich hospdářského využití. | ||
| 700 | 1 |
_aZejbrlík, Otakar, _d1890-1968 _4ill |
|
| 830 | 0 | _aObrazové atlasy | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:91889f90-34e6-11e4-8f64-005056827e52 _yDigitalizovaný dokument |
| 910 | _aABA001 | ||
| 942 |
_2ddc _cOLDO _n0 |
||
| 999 |
_c20255 _d20255 |
||