| 000 | 00482nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22584 | ||
| 003 | SK-KTurca | ||
| 005 | 20260401141426.0 | ||
| 008 | 180129s1992 xo 0 slo c | ||
| 020 | _a8085680149 | ||
| 035 | _aSNK000107447 | ||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 245 | 1 |
_aHistória druhej svetovej vojny _bNástenná mapa |
|
| 260 |
_aBratislava _bINA _c1992 |
||
| 942 |
_2ddc _cOLDE _n0 |
||
| 999 |
_c22584 _d22584 |
||